3
Djibril N'Diaye
45% titulaire11 matchs joués
4points / match
44points (saison)
1.5paniers / match
4paniers à 3 pts
6lancers francs
1.5fautes / match
12:25temps de jeu moy.
10meilleur match (LASA)
Match par match
Évolution des points
Profil
D'où viennent ses points
3 points · 42 pts intérieurs · 122 pts extérieurs · 1Lancers francs · 6
Sur 11 matchs, Djibril N'Diaye a inscrit 44 points : 4 paniers à 3 pts, 13 paniers à 2 pts et 6 lancers francs réussis.
Astuce coach : cette répartition montre les zones de prédilection — utile pour les systèmes offensifs et le travail individuel.
Le détail
Toutes ses feuilles de match
| Match | Pts | Tirs | 3pts | 2int | 2ext | LF | Fautes | Temps | 5DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istres | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | |
| @ Fos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
| Péliss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:21 | ✓ |
| @ Sénas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:18 | |
| Le | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:51 | |
| @ ES | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19:33 | ✓ |
| @ LASA | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:57 | ✓ |
| Olympi | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:57 | ✓ |
| @ US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:56 | ✓ |
| USO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 | |
| @ Istres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:46 |
5DD = cinq de départ (titulaire). Les lignes en gras = matchs débutés comme titulaire.
