33
Ilian Sibbour
46% titulaire13 matchs joués
12.8points / match
167points (saison)
4.4paniers / match
49paniers à 3 pts
4lancers francs
2.3fautes / match
29:34temps de jeu moy.
24meilleur match (Péliss)
Match par match
Évolution des points
Match gagnéMatch perdu
Profil
D'où viennent ses points
3 points · 492 pts intérieurs · 82 pts extérieurs · 0Lancers francs · 4
Sur 13 matchs, Ilian Sibbour a inscrit 167 points : 49 paniers à 3 pts, 8 paniers à 2 pts et 4 lancers francs réussis.
Astuce coach : cette répartition montre les zones de prédilection — utile pour les systèmes offensifs et le travail individuel.
Le détail
Toutes ses feuilles de match
| Match | Pts | Tirs | 3pts | 2int | 2ext | LF | Fautes | Temps | 5DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istres | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28:14 | |
| @ Fos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:47 | |
| Péliss | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | |
| @ Sénas | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32:50 | ✓ |
| Le | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:54 | ✓ |
| @ ES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:45 | |
| @ LASA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40:00 | ✓ |
| Olympi | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32:32 | |
| @ US | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38:35 | ✓ |
| USO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:54 | ✓ |
| @ Istres | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30:42 | ✓ |
| @ Péliss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:45 | |
| Sénas | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:35 |
5DD = cinq de départ (titulaire). Les lignes en gras = matchs débutés comme titulaire.
